เปิดตัวไปเมื่อกี่ชั่วโมงก่อนสำหรับ iPhone รุ่นใหม่ ที่รอบนี้ Apple ขนมาถึง 4 รุ่นด้วยกัน ได้แก่ iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ว่าแต่ ทั้ง 4 รุ่นมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง รวมถึงซื้อรุ่นไหนคุ้มเหมาะกับการใช้งานที่สุด เราได้รวบรวม เปรียบเทียบ iPhone seies 12 มาให้ชมกัน ไปกันเลย
เปรียบเทียบ iPhone seies 12 เรามาเริ่มกันที่ น้องเล็กกันก่อนเลย
IPHONE 12 MINI / IPHONE 12
iPhone 12 และ iPhone 12 Mini มากับดีไซน์เรียบหรู ด้วยขอบเครื่องที่ดูเหลี่ยมขึ้น จากเดิมที่เป็นขอบแบบโค้งมน ประกอบกับวัสดุเครื่องที่ผสมผสานกันระหว่างโลหะ และกระจก ทำให้มือถือรุ่นนี้ดูพรีเมี่ยมมากขึ้น แถมหากเอาไปเทียบกับ iPhone 11 แล้ว iPhone 12 จะบางกว่าถึง 11%, เล็กกว่า 15% และเบากว่า 16% iPhone 12 ทั้งคู่มากับสีสันให้เลือกมากถึง 5 สีให้เลือก ทั้ง สีดำ, สีขาว, สีแดง (Product Red), สีเขียว และสีน้ำเงิน

ตารางเปรียบเทียบสเปค IPHONE 12 MINI / IPHONE 12
สเปค | IPHONE 12 MINI | IPHONE 12 |
![]() | ![]() | |
หน้าจอ | Super Retina XDR (OLED) ขนาด 5.4 นิ้ว ความละเอียด 2340 x 1080 (476 ppi) รองรับการแสดงผล HDR | Super Retina XDR (OLED) ขนาด 6.1 นิ้ว ความละเอียด 2340 x 1170 (460 ppi) รองรับการแสดงผล HDR |
CPU | A14 Bionic | A14 Bionic |
ความจุ | 64/128/256GB | 64/128/256GB |
กล้องหลัง | Dual Camera กระจกเลนส์ครอบทับด้วย Sapphire Crystal Wide : 12MP f/1.6 เลนส์ 7 ชิ้น รองรับ OIS, 100% Focus Pixel Ultra-Wide : 12MP f/2.4 มุมกว้าง 120 องศา ซูม Optical 2x ซูม Digital 5x ถ่ายวิดีโอ Dolby Vision 30 fps Night mode Time‑lapse | Dual Camera กระจกเลนส์ครอบทับด้วย Sapphire Crystal Wide : 12MP f/1.6 เลนส์ 7 ชิ้น รองรับ OIS, 100% Focus Pixel Ultra-Wide : 12MP f/2.4 มุมกว้าง 120 องศา ซูม Optical 2x ซูม Digital 5x ถ่ายวิดีโอ Dolby Vision 30 fps Night mode Time‑lapse |
กล้องหน้า | 12MP (f/2.2), Night Mode, Deep Fusion ถ่ายวิดีโอ Dolby Vision 30 fps | 12MP (f/2.2), Night Mode, Deep Fusion ถ่ายวิดีโอ Dolby Vision 30 fps |
การเชื่อมต่อ | 5G (sub‑6 GHz and mmWave), Wi‑Fi 6 (802.11ax) with 2×2 MIMO, BT 5.0, NFC, พอร์ต Lightning | 5G (sub‑6 GHz and mmWave), Wi‑Fi 6 (802.11ax) with 2×2 MIMO, BT 5.0, NFC, พอร์ต Lightning |
เซ็นเซอร์ | Face ID | Face ID |
ระบบเสียง | ลำโพงคู่สเตอรีโอ | ลำโพงคู่สเตอรีโอ |
มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น | IP68 (ลงน้ำจืดลึก 6 เมตร เป็นเวลา 30 นาที) | IP68 (ลงน้ำจืดลึก 6 เมตร เป็นเวลา 30 นาที) |
แบตเตอรี่ | ดูไฟล์วิดีโอได้ 15 ชม. ดูวิดีโอออนไลน์ได้ 10 ชม. ฟังไฟล์เพลงได้ 50 ชม. ชาร์จไร้สายผ่าน MagSafe 15W ชาร์จไร้สาย Qi 7.5W ชาร์จมีสาย 20W | ดูไฟล์วิดีโอได้ 17 ชม. ดูวิดีโอออนไลน์ได้ 11 ชม. ฟังไฟล์เพลงได้ 65 ชม. ชาร์จไร้สายผ่าน MagSafe 15W ชาร์จไร้สาย Qi 7.5W ชาร์จมีสาย 20W |
ระบบปฏิบัติการ | iOS 14 | iOS 14 |
น้ำหนัก | 135 กรัม | 164 กรัม |
ขนาด | 131.5 x 64.2 x 7.4 มม. | 146.7 x 71.5 x 7.4 มม |

สำหรับราคาของ iPhone 12 mini และ iPhone 12 ก็จะมีดังนี้
- iPhone 12 mini (64/128/256GB) : ราคาเริ่มต้น 699 ดอลลาร์ (ถ้าคำนวณภาษีเข้าไปแล้วราคาไทยจะอยู่ที่ราวๆ 24,900 บาท)
- iPhone 12 (64/128/256GB) : ราคาเริ่มต้น 799 ดอลลาร์ (ถ้าคำนวณภาษีเข้าไปแล้วราคาไทยจะอยู่ที่ราวๆ 28,900 บาท)
มาต่อกันที่รุ่นพี่อย่าง
IPHONE 12 PRO / IPHONE 12 PRO MAX

ดีไซน์ของรุ่นพี่ iPhone 12 Pro / Pro Max จะมาในแนวเดียวกับ iPhone 12 และ 12 Mini ด้วยขอบเครื่องที่มีความเหลี่ยมขึ้น และใช้วัสดุแบบเดียวกันที่มีความทนทานในระดับเดียวกัน มากับตัวเครื่องให้เลือกทั้งหมด 4 สี คือ สีเงิน (Silver), สีเทา (Graphite), สีทอง (Gold) และสีฟ้า (Pacific Blue)
ตารางเปรียบเทียบสเปค IPHONE 12 PRO / IPHONE 12 PRO MAX
สเปค | IPHONE 12 PRO | IPHONE 12 PRO MAX |
![]() | ![]() | |
หน้าจอ | Super Retina XDR (OLED) ขนาด 6.1 นิ้ว ความละเอียด 2340 x 1170 (460 ppi) รองรับการแสดงผล HDR | Super Retina XDR (OLED) ขนาด 6.7 นิ้ว ความละเอียด 2778 x 1284 (460 ppi) รองรับการแสดงผล HDR |
CPU | A14 Bionic | A14 Bionic |
ความจุ | 128/256/512GB | 128/256/512GB |
กล้องหลัง | Pro Camera กระจกเลนส์ครอบทับด้วย Sapphire Crystal Wide: 12MP f/1.6 เลนส์ 7 ชิ้น รองรับ OIS, 100% Focus Pixel, 1.4 µm Ultra-Wide: 12MP f/2.4 มุมกว้าง 120 องศา Telephoto: 12MP f/2.0 | Pro Camera กระจกเลนส์ครอบทับด้วย Sapphire Crystal Wide: 12MP f/1.6 เลนส์ 7 ชิ้น รองรับ OIS แบบ Sensor-Shift, 100% Focus Pixel, 1.7 µm Ultra-Wide: 12MP f/2.4 มุมกว้าง 120 องศา Telephoto: 12MP f/2.2 |
กล้องหน้า | 12MP (f/2.2), Night Mode, Deep Fusion ถ่ายวิดีโอ Dolby Vision 30 fps | 12MP (f/2.2), Night Mode, Deep Fusion ถ่ายวิดีโอ Dolby Vision 30 fps |
การเชื่อมต่อ | 5G (sub‑6 GHz and mmWave), Wi‑Fi 6 (802.11ax) with 2×2 MIMO, BT 5.0, NFC, พอร์ต Lightning | 5G (sub‑6 GHz and mmWave), Wi‑Fi 6 (802.11ax) with 2×2 MIMO, BT 5.0, NFC, พอร์ต Lightning |
เซ็นเซอร์ | Face ID | Face ID |
ระบบเสียง | ลำโพงคู่สเตอรีโอ | ลำโพงคู่สเตอรีโอ |
มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น | IP68 (ลงน้ำจืดลึก 6 เมตร เป็นเวลา 30 นาที) | IP68 (ลงน้ำจืดลึก 6 เมตร เป็นเวลา 30 นาที) |
แบตเตอรี่ | ดูไฟล์วิดีโอได้ 17 ชม. ดูวิดีโอออนไลน์ได้ 11 ชม. ฟังไฟล์เพลงได้ 65 ชม. ชาร์จไร้สายผ่าน MagSafe 15W ชาร์จไร้สาย Qi 7.5W ชาร์จมีสาย 20W | ดูไฟล์วิดีโอได้ 20 ชม. ดูวิดีโอออนไลน์ได้ 12 ชม. ฟังไฟล์เพลงได้ 80 ชม. ชาร์จไร้สายผ่าน MagSafe 15W ชาร์จไร้สาย Qi 7.5W ชาร์จมีสาย 20W |
ระบบปฏิบัติการ | iOS 14 | iOS 14 |
น้ำหนัก | 189 กรัม | 228 กรัม |
ขนาด | 146.7 x 71.5 x 7.4 มม. | 160.8 x 78.1 x 7.4 มม. |

สำหรับราคาของ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ก็มีดังนี้
- iPhone 12 Pro (128/256/512GB) : ราคาเริ่มต้น 999 ดอลลาร์ (ถ้าคำนวณภาษีเข้าไปแล้วราคาไทยจะอยู่ที่ราวๆ 35,900 บาท)
- iPhone 12 Pro Max (128/256/512GB) : ราคาเริ่มต้น 1,099 ดอลลาร์ (ถ้าคำนวณภาษีเข้าไปแล้วราคาไทยจะอยู่ที่ราวๆ 39,900 บาท)
สำหรับราคาในประเทศไทยจะอยู่ที่เท่าไหร่ และจะวางจำหน่ายตอนไหน รวมถึงจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆ อะไรจากเหล่าผู้ให้บริการเครือข่ายกันบ้าง ถ้ามีข้อมูลแล้วเราจะรีบมาอัปเดตให้ทันทีเลยจ้า
ชุมชนการซื้อขายและแบ่งปันสินค้า Commupun
กดติดตามแฟนเพจได้ที่ Facebook : CommuPun คอมมูปัน